Akcininkai
Bendrovės akcininkų skaičius
2024 m. gruodžio 31 d. :
4 396
Skaityti daugiau
Akcininkai pagal rezidavimo šalį ir juridinę formą:
Iš viso | 167 170 481 | 100,00 |
Turimų akcijų skaičius, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, % | |
Užsienio šalių investuotojai: | 111 652 553 | 66,79 |
Juridiniai asmenys |
110 815 438 |
66,29 |
Fiziniai asmenys | 837 115 | 0,50 |
Vietiniai investuotojai*: | 55 517 928 | 33,21 |
Juridiniai asmenys | 15 723 681 | 9,41 |
Fiziniai asmenys | 39 794 247 | 23,80 |
2024 m. gruodžio 31 d. duomenys
*Vietiniais laikomi Baltijos šalių investuotojai
Pagrindiniai akcininkai (≥ 5% kapitalo)
Darius Zubas | 17 049 995 | 10,20 |
UAB SB Asset Management ( uždaroji akcinė bendrovė, registracijos adresas Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuva) | 8 567 789 | 5,13 |
Turimų akcijų skaičius, vnt. | Įstatinio kapitalo dalis, % | |
Akola ApS (akcinė bendrovė, kodas 25174879, registracijos adresas Thistedvej 68, st., 9400 Norresundby, Danija) | 109 909 167 | 65,75 |
2024 m. gruodžio 31 d. duomenys